자동차를 타다보면 소모품인 와이퍼를 6개월~1년에 한 번씩 교체하게 됩니다. 문제는 차종, 연식마다 자동차 와이퍼 사이즈가 모두 다르다는 점인데요. 이번 게시글에서는 자동차 와이퍼 사이즈(운전석, 조수석, 뒷유리)를 총 정리해보도록 하겠습니다.😎

💡 TIP
“Ctrl+F”를 눌러 원하는 차종을 검색하시면 빠르게 찾으실 수 있습니다.
현대자동차 와이퍼 사이즈
현대자동차의 차종에 따른 와이퍼 사이즈는 다음 <표>와 같습니다. 모든 숫자의 단위는 ‘mm’입니다.
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 뒷유리 |
|---|---|---|---|
| 갤로퍼 | 400 | 400 | 350 |
| 그랜저(구형) | 450 | 450 | – |
| 뉴 그랜저(92.9~99.3) | 550 | 500 | – |
| 그랜저XG(98.9~05.6) | 550 | 500 | – |
| 그랜저TG(05.7~) | 600 | 500 | – |
| 그랜저HG/IG | 650 | 450 | – |
| 그랜저GN7(22.11~) | 650 | 450 | – |
| 그레이스 | 450 | 450 | 400 |
| 넥쏘 | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 다이너스티 | 550 | 500 | – |
| 라비타 | 550 | 400 | 350 |
| 리베로 | 650 | 500 | – |
| 마르샤 | 500 | 500 | – |
| 마이티1 | 450 | 450 | – |
| 마이티2 | 500 | 500 | – |
| 맥스크루즈 | 650 | 350 | 전용와이퍼 사용 |
| 베뉴 | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 베라크루즈(~10.12) | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 베라크루즈(11.1~) | 600 | 500 | 전용와이퍼 사용 |
| 베르나(02~06) | 500 | 450 | 450 |
| 뉴 베르나(05.9~10.11) | 550 | 400 | – |
| 벨로스터 1세대 | 650 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 벨로스터 2세대, N | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 싼타모 | 550 | 450 | 400 |
| 싼타페 | 550 | 500 | – |
| 싼타페CM(05.11~) | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 싼타페DM(12.4~) | 650 | 350 | 전용와이퍼 사용 |
| 싼타페TM(18.2~) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 싼타페MX5(23.6~) | 650 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 소나타1 | 500 | 450 | – |
| 소나타2, 3(93.5~98.7) | 500 | 500 | – |
| EF소나타(98.3~04.9) | 550 | 500 | – |
| NF소나타 | 600 | 일반타입: 500 실리콘/메탈 하이브리드: 450 | – |
| 소나타 YF/LF/DN8 | 650 | 450 | – |
| 쏠라티 | 650 | 600 | – |
| 스쿠프 | 500 | 450 | – |
| 스타렉스 | 650 | 500 | 400 |
| 뉴 스타렉스 | 650 | 450 | 400 |
| 그랜드 스타렉스(07.5~) | 600 | 500 | 전용와이퍼 사용 |
| 스타리아 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 아반떼 | 500 | 450 | – |
| 아반떼XD(00.4~06.5) | 500 | 450 | 500 |
| 아반떼HD(06.5~) | 600 | 450 | – |
| 아반떼MD, 쿠페(10.8~) | 650 | 350 | – |
| 아반떼AD(15.9~) | 650 | 400 | – |
| 올뉴아반떼 CN7(20.4~) | 600 | 450 | – |
| 아슬란 | 650 | 450 | – |
| 아이오닉 | 650 | 450 | – |
| 아이오닉5 | 650 | 450 | – |
| 아이오닉6(22.8~) | 650 | 450 | – |
| 아토스 | 500 | 400 | 350 |
| 에쿠스(99.4~9.2) | 550 | 550 | – |
| 뉴에쿠스(~10.12) | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 뉴에쿠스(11.1~) | 600 | 500 | |
| 엑센트(94.4~99.10) | 500 | 450 | 500 |
| 뉴 엑센트(10.11~) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 엑셀 | 450 | 450 | – |
| 제네시스(~10.12) | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 제네시스BH(11.1~13.11) | 600 | 500 | – |
| 제네시스DH(13.11~) | 650 | 400 | – |
| 제네시스 쿠페 | 600 | 500 | – |
| 제네시스 EQ900 | 650 | 400 | – |
| 제네시스 G70 | 650 | 450 | – |
| 제네시스 G80(16.7~) | 650 | 400 | – |
| 제네시스 | 650 | 400 | – |
| 제네시스 GV60(21.10~) | 650 | 450 | – |
| 제네시스 GV70 | 650 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 제네시스 GV80 | 650 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 카운티 | 550 | 550 | 400 |
| 캐스퍼 | 550 | 400 | – |
| 코나/일렉트릭 | 650 | 400 | – |
| 코러스 | 450 | 450 | 400 |
| 클릭 | 550 | 350 | 350 |
| 테라칸 | 550 | 500 | 400 |
| 투스카니 | 550 | 450 | 500 |
| 투싼(04.4~09.7) | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 투싼IX(09.8~) | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 올 뉴 투싼(15.3~) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 더 올 뉴 투싼(20.9~) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 트라제 XG | 650 | 550 | 400 |
| 티뷰론(터블런스) | 500 | 450 | 500 |
| 펠리세이드 | 650 | 500 | 전용와이퍼 사용 |
| 포터(구, 신) | 450 | 450 | – |
| 포터2 | 500 | 450 | – |
| (구)트럭(5t, 8t, 15t) | 500 | 500 | – |
| (신)트럭(5t, 8t, 15t) | 550 | 550 | – |
| i30(~09.5) | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| i30(09.5~11.10) | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 뉴 i30(11.10~16.8) | 650 | 350 | 전용와이퍼 사용 |
| i30 PD(16.9~) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| i40 | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
기아자동차 와이퍼 사이즈
기아자동차의 차종에 따른 와이퍼 사이즈는 다음 <표>와 같습니다. 모든 숫자의 단위는 ‘mm’입니다.
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 뒷유리 |
|---|---|---|---|
| 그랜토 | 550 | 550 | – |
| 그랜버드 | 600 | 600 | – |
| 니로 | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 라이노(구) | 500 | 500 | – |
| 라이노(신) | 650 | 650 | – |
| 레이 / 더 뉴 레이 | 550 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 레토나 | 350 | 350 | – |
| 로체(이노베이션) | 600 | 450 | – |
| 록스타 | 350 | 350 | – |
| 리오 | 500 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 모닝(올 뉴 모닝)(04~16) | 550 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 올 뉴 모닝(17.1~) | 600 | 350 | 전용와이퍼 사용 |
| 모하비 / 더 마스터 | 600 | 500 | 전용와이퍼 사용 |
| 베스타 | 450 | 450 | 400 |
| 봉고트럭 | 450 | 450 | – |
| 봉고 프론티어 | 550 | 450 | – |
| 봉고 2, 3, EV | 550 | 450 | – |
| 비스토 | 500 | 400 | 350 |
| 세피아 1, 2 | 500 | 450 | – |
| 뉴 세라토 | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 셀토스 | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 쏘렌토(00.5~09.3) | 600 | 450 | 350 |
| 쏘렌토 R | 600 | 500 | 전용와이퍼 사용 |
| 올 뉴 쏘렌토(14.8~) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 쏘렌토MQ4 | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 쏘울(올 뉴 쏘울/쏘울 부스터) | 600 | 500 | 전용와이퍼 사용 |
| 슈마 | 500 | 500 | 450 |
| 스펙트라 | 500 | 450 | – |
| 스포티지 | 500 | 500 | 400 |
| 뉴 스포티지(04.8~10.3) | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 스포티지R(10.4~15.8) | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 올 뉴 스포티지(15.9~) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 더 올 뉴 스포티지(21.7~) | 650 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 스토닉 | 650 | 일반 타입 : 400 실리콘/메탈 하이브리드 사용시:350 | 전용와이퍼 사용 |
| 스팅어 | 650 | 450 | – |
| 아벨라 | 500 | 400 | 500 |
| 엑스트렉 | 600 | 450 | 350 |
| 엔터프라이즈 | 500 | 500 | – |
| 엘란 | 550 | 500 | – |
| 오피러스 | 600 | 450 | – |
| 옵티마(리갈) | 550 | 500 | – |
| 카니발 1, 2(98~05.10) | 600 | 600 | 400 |
| 그랜드 카니발(05.7~14.6) | 650 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 올 뉴 카니발(14.6~) | 650 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 카니발 4세대(20.8~) | 650 | 500 | 전용와이퍼 사용 |
| 카렌스 1, 2(99.4~06.4) | 600 | 450 | 350 |
| 뉴 카렌스(06.4~13.3) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 올뉴카렌스 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 카스타 | 550 | 450 | 400 |
| 캐피탈 | 450 | 450 | – |
| 콤비 | 450 | 450 | 450 |
| 콩코드 | 500 | 450 | – |
| 크레도스 1, 2 | 500 | 450 | – |
| 타우너 | 400 | 350 | 350 |
| 토픽 | 450 | 450 | 400 |
| 파크타운 | 500 | 450 | 350 |
| 포르테(쿱) | 600 | 500 | – |
| 포텐샤 | 500 | 450 | – |
| 프라이드 | 450 | 450 | 350 |
| 뉴 프라이드 | 550 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 올 뉴 프라이드(11.9~) | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 프레지오1 | 500 | 450 | 450 |
| 프레지오2 | 550 | 450 | – |
| 프론티어 | 500 | 450 | – |
| EV6 | 650 | 400 | – |
| EV9 | 650 | 450 | – |
| K3(유로/쿱)(12.9~18) | 650 | 350 | 전용와이퍼 사용 |
| K3(18.2~) | 650 | 400 | – |
| K5 1세대(10.4~15.6) | 600 | 450 | – |
| K5 2세대(15.7~19.12) | 650 | 450 | – |
| K5 3세대(19.12~) | 650 | 400 | – |
| K7 | 650 | 450 | – |
| 올 뉴 K7(16.1~) | 650 | 450 | – |
| K8(21~) | 650 | 400 | – |
| K9 | 600 | 500 | – |
| The K9(18.4~) | 650 | 400 | – |
쉐보레(한국지엠) 와이퍼 사이즈
쉐보레(한국지엠)의 차종에 따른 와이퍼 사이즈는 다음 <표>와 같습니다. 모든 숫자의 단위는 ‘mm’입니다.
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 뒷유리 |
|---|---|---|---|
| 넥시아 | 450 | 450 | 450 |
| 누비라 1, 2 | 500 | 500 | – |
| 다마스 | 400 | 350 | 350 |
| 라노스 1, 2 | 500 | 450 | 400 |
| 라보 | 400 | 350 | – |
| 라세티 | 550 | 450 | 450 |
| 라세티 프리미어 | 600 | 450 | – |
| 레간자 | 550 | 450 | – |
| 레조 | 600 | 450 | 350 |
| 마티즈 1, 2 | 500 | 400 | 350 |
| 올 뉴 마티즈(05.3~09.9) | 550 | 350 | 전용와이퍼 사용 |
| 마티즈 크리에이티브(09.8~) | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 말리부(~16.3) | 600 | 450 | – |
| 올 뉴 말리부(16.4~) | 650 | 450 | – |
| 매그너스 | 550 | 500 | – |
| 베리타스 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 볼트 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 브로엄 | 450 | 450 | – |
| 스테이츠맨 | 550 | 500 | – |
| 스파크(11.3~15.6) | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 더 넥스트 스파크(15.7~) | 600 | 350 | 전용와이퍼 사용 |
| 씨에로 | 500 | 450 | – |
| 아베오 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 아카디아 | 550 | 450 | – |
| 알페온 | 650 | 450 | – |
| 에스페로 | 500 | 450 | – |
| 올란도 | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 윈스톰 | 600 | 일반 타입 : 400 실리콘/메탈 하이브리드 : 350 | 전용와이퍼 사용 |
| 이쿼녹스 | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 임팔라(15.9~) | 600 | 450 | – |
| 젠트라 | 550 | 400 | – |
| 카마로 | 600 | 500 | – |
| 올뉴 카마로 | 550 | 500 | – |
| 칼로스 | 550 | 400 | 350 |
| 콜로라도 | 550 | 450 | – |
| 캡티바 | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 크루즈 | 600 | 450 | – |
| 토스카 | 550 | 500 | – |
| 트랙스 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 더 뉴 트랙스 | 600 | 350 | 전용와이퍼 사용 |
| 트랙스 크로스오버 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 트래버스 | 600 | 500 | 전용와이퍼 사용 |
| 트레일블레이저 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 티코 | 450 | 400 | 350 |
| 프린스 | 450 | 350 | – |
르노자동차 와이퍼 사이즈
르노자동차의 차종에 따른 와이퍼 사이즈는 다음 <표>와 같습니다. 모든 숫자의 단위는 ‘mm’입니다.
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 뒷유리 |
|---|---|---|---|
| SM3(뉴 제너레이션/CE) | 550 | 400 | – |
| 뉴 SM3(09.8~) | 600 | 400 | – |
| SM5(98.3~05.1) | 550 | 500 | – |
| SM5(임프레션, 05.1~09.12) | 600 | 450 | – |
| 뉴 SM5(플레티넘, 10.1~) | 600 | 400 | – |
| 야무진 | 450 | 450 | – |
| SM6 | 600 | 450 | – |
| SM7 | 600 | 450 | – |
| 올 뉴 SM7(뉴아트, 04.12~11.8) | 600 | 400 | – |
| 캡처 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| QM3 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| QM5(~13.12) | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| QM5(14.1~) | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| QM6 | 650 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 더 뉴 QM6(19.6~) | 650 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| XM3 | 600 | 450 | – |
| 마스터 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
쌍용자동차(KG모빌리티) 와이퍼 사이즈
쌍용자동차(KG모빌리티)의 차종에 따른 와이퍼 사이즈는 다음 <표>와 같습니다. 모든 숫자의 단위는 ‘mm’입니다.
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 뒷유리 |
|---|---|---|---|
| (슈퍼)렉스턴(01~17.5) | 500 | 500 | 350 |
| 올뉴/G4렉스턴(스포츠포함) | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 로디우스 | 600 | 450 | – |
| 무쏘(스포츠) | 500 | 450 | 350 |
| 엑티언(스포츠) | 550 | 450 | 500 |
| 이스타나 | 500 | 500 | 400 |
| 체어맨/W | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 | 전용와이퍼 사용 |
| 카이런 | 550 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 코란도 | 350 | 350 | – |
| 코란도 패밀리 | 450 | 450 | – |
| 뉴 코란도(96.7~04.2) | 450 | 450 | – |
| 코란도C(11~) | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
| 뷰티풀 코란도 | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 코란도 스포츠 | 550 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 코란도 투리스모 | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 토레스(22.7~) | 600 | 450 | 전용와이퍼 사용 |
| 티볼리 | 600 | 400 | 전용와이퍼 사용 |
수입자동차 와이퍼 사이즈
그 외 수입 외제차인 BMW, 캐딜락, 혼다, 지프, 랜드로버, 렉서스, 벤츠, 도요타 등의 자동차 와이퍼 사이즈는 다음 <표>와 같습니다. 마찬가지로 단위는 ‘mm’입니다.
| 제조사 | 차종 | 연식(년,월) | 운전석 | 조수석 |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5(F15) | 13.11~ | 600 | 500 |
| BMW | X6(F16) | 14.11~ | 600 | 500 |
| 캐딜락 | CT6 | 16~ | 600 | 450 |
| 캐딜락 | 에스컬레이드 4세대 | 14~20 | 550 | 550 |
| 크라이슬러 | 300C 1세대 | 04.11~10.8 | 550 | 550 |
| 크라이슬러 | 300C 2세대 | 11~ | 600 | 500 |
| 혼다 | 파일럿 | 15~ | 650 | 600 |
| 혼다 | CR-V(5세대) | 17~ | 650 | 400 |
| 혼다 | 어코드 10세대(CV) | 18~ | 650 | 400 |
| 혼다 | 뉴/올뉴 오딧세이 | 12~ | 650 | 550 |
| 인피니티 | G(25/35/37) | 07~15 | 650 | 400 |
| 인피니티 | M37 | 10~13 | 650 | 450 |
| 인피니티 | Q50 | 14~ | 650 | 400 |
| 지프 | 체로키 5세대 | 14.1~ | 650 | 450 |
| 지프 | 컴패스 1세대 | 06.10~17 | 550 | 500 |
| 지프 | 컴패스 2세대 | 18~ | 600 | 450 |
| 지프 | 랭글러 3세대 | 07.1~18 | 400 | 400 |
| 지프 | 랭글러 4세대 | 18~0 | 400 | 400 |
| 랜드로버 | 디스커버리 스포츠 | 14.9~ | 650 | 500 |
| 랜드로버 | 디스커버리4 | 09.9~17.3 | 550 | 550 |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠2 | 13.9~ | 600 | 500 |
| 랜드로버 | 레인지로버4 | 13.2~16.12 | 600 | 500 |
| 렉서스 | CT200h | 10.12~ | 650 | 450 |
| 렉서스 | ES 6세대 | 06.3~12.9 | 600 | 450 |
| 렉서스 | ES 7세대 | 12.9~18 | 650 | 450 |
| 렉서스 | IS 2세대 | 05.08~13.4 | 550 | 500 |
| 렉서스 | IS 3세대 | 13.4~17 | 600 | 450 |
| 렉서스 | LS 4세대 | 06~17 | 600 | 400 |
| 렉서스 | RC(C1) | 14.9~19 | 600 | 450 |
| 렉서스 | RX 2세대 | 04~09 | 650 | 550 |
| 렉서스 | RX 3세대 | 08.12~15.9 | 650 | 550 |
| 렉서스 | UX | 19~ | 650 | 400 |
| 벤츠 | G-Class(W463) | 12~ | 400 | 400 |
| 미니 | 미니(R56) | 06.11~12.3 | 450 | 450 |
| 미니 | 미니(F55, F56) | 13.11~ | 450 | 450 |
| 포르쉐 | 파나메라 1세대 | 09.3~13.10 | 550 | 500 |
| 도요타 | 아발론 | 18~ | 650 | 500 |
| 도요타 | 캠리 6세대 | 06.1~11 | 600 | 500 |
| 도요타 | 캠리 7세대 | 11.78~17 | 650 | 450 |
| 도요타 | 캠리 8세대 | 18.4~ | 650 | 500 |
| 도요타 | 프리우스 3세대 | 09.4~15 | 650 | 450 |
| 도요타 | RAV4 4세대 | 12.12~ | 650 | 400 |
| 피아트 | 500 | 07~ | 600 | 350 |