바람의나라는 직업별로 99레벨(지존)을 찍기위한 필요경험치가 다르며, 승급을 하기 위한 조건들도 다릅니다. 이번 게시글에서는 직업 별 바람의나라 클래식 99레벨 필요경험치 및 승급기준 등에 대해 자세히 알아보겠습니다.😊
바람의나라 99레벨 경험치
바람의나라는 직업 별로 99레벨(지존)까지 필요한 총 경험치가 모두 다릅니다. 총 필요경험치는 주술사가 29억 7천만 가장 많으며, 도적이 20억으로 가장 적습니다. 이는 육성의 난이도에 중요한 영향을 끼치기도 하니 직업을 선택할 때 참고하시기 바랍니다.
※ 바람의나라 직업별 99레벨 필요경험치
☞ 주술사(29억 7천만) > 전사(26억) > 도사(23억) > 도적(20억)
각 직업별 1레벨부터 99레벨 구간 별로 필요한 경험치는 아래 <표>들을 참고해주시기 바랍니다.
① 전사
② 도적
③ 주술사
④ 도사
바람의 나라 직업 별 승급기준
바람의나라는 승급기준도 직업마다 전부 다릅니다. 각 직업별 1~4차 승급기준을 칼승급과 풀승급으로 2가지로 구분해서 알아보겠습니다.
① 전사 승급기준
직업 | 칼승급 체력/마력 기준 | 풀승급 체력/마력 기준 | 칼승급 필요경험치 |
---|---|---|---|
검객(1차) | 70,000 / – | 140,000 / – | 140억 |
검제(2차) | 200,000 / – | 300,000 / – | 250억 |
검황(3차) | 600,000 / – | 1,200,000 / – | 800억 |
검성(4차) | 1,400,000 / – | 3,500,000 / – | 7,200억 |
② 도적 승급기준
직업 | 칼승급 체력/마력 기준 | 풀승급 체력/마력 기준 | 칼승급 필요경험치 |
---|---|---|---|
자객(1차) | 65,000 / – | 140,000 / – | 130억 |
진검(2차) | 220,000 / – | 300,000 / – | 310억 |
귀검(3차) | 600,000 / – | 1,200,000 / – | 760억 |
태성(4차) | 1,400,000 / – | 3,500,000 / – | 7,200억 |
③ 주술사 승급기준
직업 | 칼승급 체력/마력 기준 | 풀승급 체력/마력 기준 | 칼승급 필요경험치 |
---|---|---|---|
술사(1차) | 30,000 / 20,000 | 60,000 / 40,000 | 210억 |
현사(2차) | 150,000 / 100,000 | 200,000 / 150,000 | 560억 |
현인(3차) | 300,000 / 500,000 | 600,000 / 700,000 | 1,900억 |
현자(4차) | 650,000 / 900,000 | 1,300,000 / 1,700,000 | 9,800억 |
④ 도사 승급기준
직업 | 칼승급 체력/마력 기준 | 풀승급 체력/마력 기준 | 칼승급 필요경험치 |
---|---|---|---|
도인(1차) | 25,000 / 25,000 | 60,000 / 40,000 | 150억 |
명인(2차) | 80,000 / 70,000 | 200,000 / 150,000 | 290억 |
진인(3차) | 250,000 / 250,000 | 600,000 / 700,000 | 1,060억 |
진선(4차) | 600,000 / 750,000 | 1,300,000 / 1,700,000 | 4,900억 |
바람의나라 직업 별 체마교환비
바람의나라는 체마교환비도 역시 직업마다 다릅니다. 체마교환비란, 체력과 마력을 올리는데 필요한 경험치의 양을 의미합니다. 체마교환비 구분은 크게 격수(전사, 도적)와 비격수(주술사, 도사) 각 2개 직업군으로 나누어져있으며, 현재 체력&마력에 비례하여 필요한 경험치 양도 증가합니다.
① 격수(전사, 도적) 체마교환비
격수 직업군인 전사와 도적이 체력 50을 올리기 위해 필요한 경험치는 다음 <표>와 같습니다.
현재 체력 | 체력 50을 올리는데 필요한 경험치 |
---|---|
0 ~ 80만 | 1천만 |
80만 ~ 100만 | 2천만 |
100만 ~ 120만 | 5천만 |
120만 ~ 150만 | 1억 |
150만 ~ 170만 | 2억 |
170만 ~ 200만 | 3억 |
200만 ~ 220만 | 4억 |
220만 ~ 250만 | 6억 |
250만 ~ 300만 | 9억 |
격수 직업군인 전사와 도적이 마력 50을 올리기 위해 필요한 경험치는 다음 <표>와 같습니다.
현재 마력 | 마력 50을 올리는데 필요한 경험치 |
---|---|
0 ~ 10만 | 2천만 |
10만 ~ 15만 | 4천만 |
15만 ~ 20만 | 1억 |
20만 ~ 25만 | 2억 |
25만 ~ 30만 | 4억 |
30만 ~ 40만 | 6억 |
40만 ~ 50만 | 8억 |
② 비격수(주술사, 도사) 체마교환비
비격수 직업군인 주술사와 도사가 체력 50을 올리기 위해 필요한 경험치는 다음 <표>와 같습니다.
현재 체력 | 체력 50을 올리는데 필요한 경험치 |
---|---|
0 ~ 40만 | 1천만 |
40만 ~ 50만 | 2천만 |
50만 ~ 60만 | 5천만 |
60만 ~ 70만 | 1억 |
70만 ~ 80만 | 2억 |
80만 ~ 90만 | 3억 |
90만 ~ 100만 | 4억 |
100만 ~ 110만 | 6억 |
110만 ~ 120만 | 9억 |
비격수 직업군인 주술사와 도사가 마력 50을 올리기 위해 필요한 경험치는 다음 <표>와 같습니다.
현재 마력 | 마력 50을 올리는데 필요한 경험치 |
---|---|
0 ~ 60만 | 2천만 |
60만 ~ 70만 | 4천만 |
70만 ~ 80만 | 1억 |
80만 ~ 90만 | 2억 |
90만 ~ 100만 | 4억 |
100만 ~ 110만 | 6억 |
110만 ~ 120만 | 8억 |
120만 ~ 140만 | 12억 |
140만 ~ 160만 | 18억 |
마치며,
이상으로 바람의나라 각 직업 별 99레벨(지존)까지 도달하기 위한 필요경험치, 승급기준, 체마교환비에 대해 자세히 알아보았습니다. 이 외에 함께 읽으면 좋은 글은 아래에 별도로 링크해두겠습니다. 읽어보시면 도움이 되실겁니다. 그럼 이만 마치겠습니다. 모두 즐겜하세요! 😄